Prijs appartement 90m2 | ||
Winter 2020 – 2021 | tot 4 personen | 5 en 6 personen |
van 30.11.2019 – 21.12.2020 | €150 | €160 |
van 21.12.2019 – 04.01.2020 | €180 – €200 | €210 |
van 04.01.2020 – 24.01.2020;
van 02.03.2020 – 07.04.2020 |
€150,- | €160 |
van 25.01 – 02.03.2020 | €180 – €200 | €210 |
tot 4 personen | 5 en 6 personen | |
Last Minute: binnen 2 weken voor aankomst | -10% | -10% |
Zomer 2020 | tot 4 personen | 5 en 6 personen |
Zomer 09.06 – 01.09 | €140 | €150 |
Herfst 01.09 – 29.10 | €130 | €140 |
Laag seizoen 26.10- 01.12 | €120 | €130 |
- Prijzen zijn per dag voor verblijf van 1 week van zaterdag tot zaterdag.
- Schoonmaakkosten ter plaatse te voldoen €75.00
- Kinderen jonger dan 6 zijn gratis
- Opgemaakte bedden, handdoeken aanwezig, 1 ledikantje is beschikbaar.
- Toeristenbelasting €2.00 p.p.p.d. (ouder dan 14 jaar)
- Brandnertal Card wordt aangemaakt na opgave van alle namen en bijbehorende geboorte datum en wordt opgehaald bij het toeristen-bureau; of ligt klaar in Colrosa Top 7.